คำอธิบาย
คุณสมบัติสินค้า
คุณสมบัติ Desktop Lenovo IdeaCentre Tower 08AKP10 (91D0001WTA)
|
แบรนด์ / โมเดล |
|
| Brand | Lenovo |
| Model | IdeaCentre Tower 08AKP10 (91D0001WTA) |
|
ข้อมูลจำเพาะ |
|
| Processor | AMD Ryzen 5 220 (3.2GHz up to 4.9GHz, 6C/12T, 6MB L2 Cache, 16MB L3 Cache) |
| AI Engine | None |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Graphics | Integrate Graphics : AMD Radeon 740M Graphics |
| Main Memory | 16GB (1x 16GB) DDR5-5600 SO-DIMM |
| Memory Slot | 2x DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 32GB DDR5-5600 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Storage Slot | Up to three drives, 1x 3.5″ SATA HDD + 2x M.2 SSD • 3.5″ SATA HDD up to 2TB • M.2 SSD up to 1TB each |
| Expansion Slots | • One PCIe® 4.0 x16, low-profile, length ≤ 155mm, height ≤ 70mm • One M.2 slots for WLAN (Occupied) |
| Optical Disk Drive | None |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623 codec |
| Audio Jack | Front Ports 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Microphone (3.5mm) Rear Ports |
| OS | Windows 11 Home |
| Special Feature | N/A |
|
การเชื่อมต่อ |
|
| Port | Front Ports 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with 15W charging 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Rear Ports |
| Network | 10/100/1000 LAN |
| Wireless | Wireless 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
|
กำลังไฟ |
|
| Power Supply | 260W 90% |
|
ข้อมูลทั่วไป |
|
| Keyboard | Yes |
| Mouse | Yes |
| Dimension (cm) | (W x L x H) : 8.90 x 29.14 x 33.96 cm |
| Net Weight (kg) | 4.13 kg |
| Package Dimension (cm) | (W x L x H) : 19.50 x 39.50 x 53.00 cm |
| Gross Weight (kg) | 5.51 kg |
| Volume (cm³) | 40,823.25 cm³ |
|
การรับประกัน |
|
| warranty | 3-3-3 |




