คำอธิบาย
คุณสมบัติสินค้า
|
แบรนด์ / โมเดล |
|
| Brand | Lenovo |
| Model | Ideapad Slim 3 16ARP10 (83K800EWTA) |
|
ข้อมูลจำเพาะ |
|
| Processor | AMD Ryzen 7 170 (3.2GHz up to 4.75GHz, 8C/16T, 4MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | N/A |
| Graphics | AMD Radeon 680M Graphics (Integrated Graphics) |
| Display Screen | 16.0″ 1920×1200 (WUXGA), IPS, 60Hz, 300nits, Anti-glare, 45% NTSC |
| Main Memory | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Memory Slot | 1x DDR5 SODIMM slot (Occupied) |
| Max Memory | Up to 16GB DDR5-4800 offering |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Storage Slot | 2x M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | • HD 720p with Privacy Shutter • 2x, Array Microphone |
| Sound Technology | High Definition (HD) Audio |
| Audio Jack | 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Speaker | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
|
การเชื่อมต่อ |
|
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 45-65W and DisplayPort™ 1.2 1x HDMI® 1.4 |
| CardReader | SD Card Reader |
|
กำลังไฟ |
|
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| Battery | Integrated 50Wh |
|
ข้อมูลทั่วไป |
|
| Dimension (cm) | (W x L x H) : 36.00 x 25.10 x 1.79 cm |
| Net Weight (kg) | 1.68 kg |
| Package Dimension (cm) | (W x L x H) : 13.70 x 57.90 x 33.30 cm |
| Gross Weight (kg) | 3.52 kg |
| Volume (cm³) | 26,414.56 cm³ |
| Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Keyboard Type | ENG/TH, 6-row, multimedia Fn keys, key travel 1.3mm, numeric keypad, Copilot key |
| Backlit | None |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP) |
| Finger Print | None |
|
การรับประกัน |
|
| warranty | 2-2-2 |






