คำอธิบาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| Brand | ASUS |
| Model | TUF Gaming A14 (FA401UH-RG042W) |
| Processor | AMD Ryzen 7 260 (3.8GHz up to 5.1GHz, 8C/16T, 8MB L2 Cache / 16MB L3 Cache) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| AI Engine | AMD Ryzen™ AI • NPU TOPS: Up to 16 TOPS |
| Graphics | NVIDIA GeForce RTX 5050 (8GB GDDR7) |
| Display Screen | 14.0″ 2560×1600 (WQXGA) 16:10, IPS, 165Hz, 400nits, Anti-glare, 100% sRGB, G-Sync, MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Main Memory | 32GB LPDDR5X Onboard memory |
| Memory Slot | None |
| Max Memory | 32GB (Max) |
| Storage | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Storage Slot | 2x M.2 PCIe SSD |
| Optical Disk Drive | None |
| Web Camera | • 1080P FHD IR Camera for Windows Hello • Built-in array microphone |
| Sound Technology | • AI noise-canceling technology • Dolby Atmos • Hi-Res certification (for headphone) • Support Microsoft Cortana near field/far field (Microsoft service suspended in spring of 2023.) |
| Audio Jack | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Speaker | 2-speaker system |
| Network | None |
| Wireless | Wireless 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ports | 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL |
| CardReader | 1x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s) |
| Power Adapter | Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 73WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| OS | Windows 11 Home |
| Material | N/A |
| Keyboard Type | ENG/TH Backlit Chiclet Keyboard With Copilot key |
| Backlit | Single Light |
| Touchpad | Yes |
| Finger Print | N/A |













