โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ สำหรับโน้ตบุ๊ก
ขีดสุดแห่งพลังสำหรับพรีเมียมโน้ตบุ๊ก ตอบโจทย์ทั้งการทำงาน ไปจนถึงประสิทธิภาพระดับผู้นำ สร้างมาเพื่อความเร็ว พร้อมยกระดับความแรงด้วย AI
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ AI 400 Series
ที่สุดแห่งโปรเซสเซอร์ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก
ก้าวสู่อีกขั้นของประสิทธิภาพด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ AI 400 Series และ Copilot+ PC ให้คุณสัมผัสการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างชาญฉลาด กราฟิกสมจริง และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน พร้อมลุยทุกงานได้อย่างรวดเร็ว เล่นเกมจัดเต็ม และสร้างสรรค์ไอเดียได้เหนือชั้นยิ่งกว่า
ประสิทธิภาพ AI ที่สร้างมาเพื่อก้าวนำหน้าความต้องการของคุณ
ตั้งแต่การท่องเว็บและความบันเทิง ไปจนถึงการทำงานร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันของคุณให้เต็มศักยภาพด้วย AMD Ryzen AI
ความเร็วที่ขับเคลื่อนแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ของคุณ
เปลี่ยนทุกจินตนาการสร้างสรรค์ให้กลายเป็นจริง ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเร่งเร็วในการตัดต่อ งานดีไซน์ และการเรนเดอร์ ด้วยประสิทธิภาพที่ลื่นไหลและตอบสนองได้ทันใจ
สนุกกับเกมโปรดได้ทุกที่ ทุกเวลา
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen มาพร้อมพลังประมวลผลระดับผู้นำ กราฟิกในตัวที่ทรงพลัง และแบตเตอรี่อึดทนทานที่วางใจได้ ให้คุณเล่นเกมและสตรีมได้ลื่นไหลทุกที่ที่ไป
ยกระดับงานภาพให้เหนือชั้นด้วย AMD Radeon™ Graphic
กราฟฟิก AMD Radeon™ ในตัว ช่วยถ่ายทอดภาพคมชัด สวยสมจริง ความละเอียดสูง เพื่อเพิ่มมิติความบันเทิงของคุณให้เต็มอารมณ์ยิ่งขึ้น พร้อมเปิดประสบการณ์เล่นเกมแบบเหนือระดับด้วยสถาปัตยกรรมรุ่นล่าสุดอย่าง AMD RDNA™ 3.5 ที่มอบประสิทธิภาพกราฟิกระดับการ์ดจอแยกในดีไซน์โน้ตบุ๊กพกพาสะดวก ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมระดับไฮเอนด์และการสร้างสรรค์คอนเทนต์มืออาชีพ
ก้าวข้ามขีดจำกัดแห่งการสร้างสรรค์ด้วย AMD Ryzen AI
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ AI PC >ประสิทธิภาพที่พร้อมตอบสนอง ในเวลาที่คุณต้องการ
การทำงานด้วย AI เทียบกับ การทำงานแบบทั่วไป
เวิร์กโฟลว์ที่ใช้ AI ช่วยประหยัดเวลาในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อให้คุณยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันได้ดียิ่งขึ้น¹
ลดเวลาในเวิร์กโฟลว์ ให้คุณสร้างสรรค์ผลงานได้เร็วขึ้นในพริบตา
AMD มอบประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เหนือกว่าถึง 14%²
ที่สุดแห่งประสิทธิภาพการเล่นเกมระดับผู้นำ
เล่นเกมได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดถึง 27% ในหลากหลายเกมยอดนิยม³
ชมความบันเทิงและท่องเว็บได้ยาวนาน พลังงานเหลือล้นตลอดวัน
บนโน้ตบุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen™ AI 7 445⁴
อัปเกรดพีซีขั้นสุด
รันฟีเจอร์ Copilot+ และ Generative AI ในตัวเครื่อง ด้วย NPU รุ่นใหม่ที่ให้พลังกว่า 50+ TOPS ควบคู่กราฟิก AMD Radeon อันทรงพลัง
ประสิทธิภาพสูงสุดทุกที่
สำหรับงานออกแบบ 3D โปรเจกต์ขนาดใหญ่ และเกมระดับไฮเอนด์ รุ่น HX บางรุ่นมาพร้อม AMD 3D V-Cache™ เจนใหม่เพื่อ FPS ที่สูงขึ้น
พลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า เร็วกว่า
ส่งออกงานได้เร็วขึ้น FPS สูงขึ้น และรองรับแอปที่ต้องการประสิทธิภาพสูงได้อย่างสบาย
ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริง
สลับงานเอกสาร แท็บ และงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ลื่นไหล ด้วยประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ยาวนาน
เชื่อถือได้สำหรับงานประจำวัน
ท่องเว็บ อีเมล และวิดีโอคอลได้ลื่นไหล ประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์งานประจำวันอย่างมีประสิทธิผล
อัปเกรดพีซีขั้นสุด
รันฟีเจอร์ Copilot+ และ Generative AI ในตัวเครื่อง ด้วย NPU รุ่นใหม่ที่ให้พลังกว่า 50+ TOPS ควบคู่กราฟิก AMD Radeon อันทรงพลัง
ประสิทธิภาพสูงสุดทุกที่
สำหรับงานออกแบบ 3D โปรเจกต์ขนาดใหญ่ และเกมระดับไฮเอนด์ รุ่น HX บางรุ่นมาพร้อม AMD 3D V-Cache™ เจนใหม่เพื่อ FPS ที่สูงขึ้น
พลังที่พาคุณไปได้ไกลกว่า เร็วกว่า
ส่งออกงานได้เร็วขึ้น FPS สูงขึ้น และรองรับแอปที่ต้องการประสิทธิภาพสูงได้อย่างสบาย
ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตจริง
สลับงานเอกสาร แท็บ และงานสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ลื่นไหล ด้วยประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ยาวนาน
เชื่อถือได้สำหรับงานประจำวัน
ท่องเว็บ อีเมล และวิดีโอคอลได้ลื่นไหล ประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์งานประจำวันอย่างมีประสิทธิผล
มองหาสัญลักษณ์ AMD Ryzen ณ จุดขาย
เมื่อคุณเห็นสัญญลักษณ์นี้ มั่นใจได้ทันทีว่าขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen
สังเกตสัญลักษณ์เพื่อรับที่สุดแห่งพลังการประมวลผลจาก AMD Ryzen
เปิดรับประสบการณ์สุดพิเศษด้วย AI PC ที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง AMD Ryzen AI
ข้อมูลทางเทคนิคของโปรเซสเซอร์
ดูข้อมูลทางเทคนิคโปรเซสเซอร์ทั้งหมด >โปรเซสเซอร์ Ryzen AI Max Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI Max+ 395 | Radeon 8060S Graphics | 16 | 32 | สูงสุด 5.1 GHz | 3 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 40 | 55W |
| AMD Ryzen™ AI Max+ 388 | Radeon 8060S Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 5 GHz | 3.6 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 40 | 55W |
| AMD Ryzen™ AI Max 390 | Radeon 8050S Graphics | 12 | 24 | สูงสุด 5 GHz | 3.2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 32 | 55W |
| AMD Ryzen™ AI Max+ 392 | Radeon 8060S Graphics | 12 | 24 | สูงสุด 5 GHz | 3.2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 40 | 55W |
| AMD Ryzen™ AI Max 385 | Radeon 8050S Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 5 GHz | 3.6 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 32 | 55W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI 400 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI 9 HX 475 | AMD Radeon™ 890M | 12 | 24 | สูงสุด 5.2 GHz | 2 GHz | สูงสุด 60 TOPS | 16 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 7 450 | AMD Radeon™ 860M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 5 430 | AMD Radeon™ 840M | 4 | 8 | สูงสุด 4.5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 7 445 | AMD Radeon™ 840M | 6 | 12 | สูงสุด 4.6 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 | AMD Radeon™ 890M | 12 | 24 | สูงสุด 5.2 GHz | 2 GHz | สูงสุด 55 TOPS | 16 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 9 465 | AMD Radeon™ 880M | 10 | 20 | สูงสุด 5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 5 435 | AMD Radeon™ 840M | 6 | 12 | สูงสุด 4.5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 4 | 28W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen AI 300 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 | AMD Radeon™ 890M | 12 | 24 | สูงสุด 5.1 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 16 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 9 365 | AMD Radeon™ 880M | 10 | 20 | สูงสุด 5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 7 350 | AMD Radeon™ 860M | 8 | 16 | สูงสุด 5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 9 HX 375 | AMD Radeon™ 890M | 12 | 24 | สูงสุด 5.1 GHz | 2 GHz | สูงสุด 55 TOPS | 16 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 7 345 | AMD Radeon™ 840M | 6 | 12 | สูงสุด 4.6 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 5 330 | AMD Radeon™ 820M | 4 | 8 | สูงสุด 4.5 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 2 | 28W |
| AMD Ryzen™ AI 5 340 | AMD Radeon™ 840M | 6 | 12 | สูงสุด 4.8 GHz | 2 GHz | สูงสุด 50 TOPS | 4 | 28W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 400 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 5 439 | AMD Radeon™ 840M | 6 | 12 | สูงสุด 4.6 GHz | 2 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 449 | AMD Radeon™ 860M | 8 | 16 | สูงสุด 5 GHz | 2 GHz | - | 8 | 28W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 200 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 7 217 | AMD Radeon™ 740M Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.8 GHz | 3 GHz | - | 4 | 35W |
| AMD Ryzen™ 5 216 | AMD Radeon™ 740M Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.7 GHz | 2.9 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 250 | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.3 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 260 | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.8 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 45W |
| AMD Ryzen™ 9 270 | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.2 GHz | 4 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 45W |
| AMD Ryzen™ 5 230 | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.5 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 240 | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 4.3 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 8 | 45W |
| AMD Ryzen™ 5 220 | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.2 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 3 210 | AMD Radeon™ 740M | 4 | 8 | สูงสุด 4.7 GHz | 3 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 225 | AMD Radeon™ 760M Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.8 GHz | 4.1 GHz | - | 8 | 45W |
| AMD Ryzen™ 7 253 | AMD Radeon™ 780M Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.6 GHz | - | 12 | 45W |
| AMD Ryzen™ 3 205 | AMD Radeon™ 740M Graphics | 4 | 8 | สูงสุด 4.6 GHz | 2.8 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 249 | AMD Radeon™ 780M Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.1 GHz | - | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 224 | AMD Radeon™ 760M Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.8 GHz | 3.3 GHz | - | 8 | 28W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 9000 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 9 9955HX3D | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.4 GHz | 2.5 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 9 9955HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.4 GHz | 2.5 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 9 9850HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | สูงสุด 5.2 GHz | 3 GHz | - | 2 | 55W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 8000 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 7 8845HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.8 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 45W |
| AMD Ryzen™ 9 8945HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.4 GHz | 2.5 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 7 8745HX | AMD Radeon™ 610M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.6 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 7 8840HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | สูงสุด 5.1 GHz | 2.9 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 9 8940HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.3 GHz | 2.4 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 3 8440U | AMD Radeon™ 740M | 4 | 8 | สูงสุด 4.7 GHz | 3 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 8640HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.5 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 8840U | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.3 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 8640U | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.5 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 8840HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.3 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 9 8945HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.2 GHz | 4 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 12 | 45W |
| AMD Ryzen™ 5 8540U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.2 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 8645HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 4.3 GHz | สูงสุด 16 TOPS | 8 | 45W |
| AMD Ryzen™ 7 8745HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.8 GHz | - | 12 | 45W |
โปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 7000 Series
| ชื่อรุ่น | กราฟิก | จำนวนคอร์ | จำนวนเธรด | Boost Clock สูงสุด | Base Clock | NPU TOPS | Graphics Core Count | Default TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ 5 7400 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.3 GHz | 3.3 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 5 7400F | Discrete Graphics Card Required | 6 | 12 | สูงสุด 4.7 GHz | 3.7 GHz | - | - | 65W |
| AMD Ryzen™ 7 7800X3D | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 5 GHz | 4.2 GHz | - | 2 | 120W |
| AMD Ryzen™ 9 7900X3D | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | สูงสุด 5.6 GHz | 4.4 GHz | - | 2 | 120W |
| AMD Ryzen™ 9 7845HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | สูงสุด 5.2 GHz | 3 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 5 7235HS | Discrete Graphics Card Required | 4 | 8 | สูงสุด 4.2 GHz | 3.2 GHz | - | - | 45W |
| AMD Ryzen™ 7 7435HS | Discrete Graphics Card Required | 8 | 16 | สูงสุด 4.5 GHz | 3.1 GHz | - | - | 45W |
| AMD Ryzen™ 5 7535U | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | สูงสุด 4.55 GHz | 2.9 GHz | - | 6 | 28W |
| AMD Ryzen™ 3 7330U | AMD Radeon™ Graphics | 4 | 8 | สูงสุด 4.3 GHz | 2.3 GHz | - | 6 | 15W |
| AMD Ryzen™ 5 7640U | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.5 GHz | สูงสุด 10 TOPS | 8 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 7745HX | AMD Radeon™ 610M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.6 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 7 7735HS | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | สูงสุด 4.75 GHz | 3.2 GHz | - | 12 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 7 7735U | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | สูงสุด 4.75 GHz | 2.7 GHz | - | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 3 7320C | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | สูงสุด 4.1 GHz | 2.4 GHz | - | 2 | 15W |
| AMD Ryzen™ 7 7700X | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 5.4 GHz | 4.5 GHz | - | 2 | 105W |
| AMD Ryzen™ 5 7600X3D | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.7 GHz | 4.1 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 5 7535HS | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | สูงสุด 4.55 GHz | 3.3 GHz | - | 6 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 5 7520U | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | สูงสุด 4.3 GHz | 2.8 GHz | - | 2 | 15W |
| AMD Ryzen™ 5 7500X3D | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.5 GHz | 4 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 7 7736U | AMD Radeon™ 680M | 8 | 16 | สูงสุด 4.7 GHz | 2.7 GHz | - | 12 | - |
| AMD Ryzen™ 5 7600 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.8 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 7 7840HX | AMD Radeon™ 610M | 12 | 24 | สูงสุด 5.1 GHz | 2.9 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 3 7440U | AMD Radeon™ 740M | 4 | 8 | สูงสุด 4.7 GHz | 3 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 7640HS | AMD Radeon™ 760M | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 4.3 GHz | - | 8 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 3 7335U | AMD Radeon™ 660M | 4 | 8 | สูงสุด 4.3 GHz | 3 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 7500F | Discrete Graphics Card Required | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 3.7 GHz | - | - | 65W |
| AMD Ryzen™ 5 7520C | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | สูงสุด 4.3 GHz | 2.8 GHz | - | 2 | 15W |
| AMD Ryzen™ 5 7530U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.5 GHz | 2 GHz | - | 7 | 15W |
| AMD Ryzen™ 7 7840U | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.3 GHz | สูงสุด 10 TOPS | 12 | 28W |
| AMD Ryzen™ 5 7645HX | AMD Radeon™ 610M | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 4 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 7 7445HS | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | สูงสุด 4.7 GHz | 3.55 GHz | - | 4 | 35W |
| AMD Ryzen™ 9 7945HX3D | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.4 GHz | 2.3 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 9 7940HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.2 GHz | 4 GHz | - | 12 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 7 7730U | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 4.5 GHz | 2 GHz | - | 8 | 15W |
| AMD Ryzen™ 9 7945HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.4 GHz | 2.5 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 5 7545U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.2 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 7 7840HS | AMD Radeon™ 780M | 8 | 16 | สูงสุด 5.1 GHz | 3.8 GHz | - | 12 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 5 7430U | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 4.3 GHz | 2.3 GHz | - | 7 | 15W |
| AMD Ryzen™ 5 7540U | AMD Radeon™ 740M | 6 | 12 | สูงสุด 4.9 GHz | 3.2 GHz | - | 4 | 28W |
| AMD Ryzen™ 9 7900X | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | สูงสุด 5.6 GHz | 4.7 GHz | - | 2 | 170W |
| AMD Ryzen™ 5 7533HS | AMD Radeon™ 660M | 6 | 12 | สูงสุด 4.4 GHz | 3.3 GHz | - | 6 | 35-54W |
| AMD Ryzen™ 9 7950X | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | สูงสุด 5.7 GHz | 4.5 GHz | - | 2 | 170W |
| AMD Ryzen™ 3 7320U | AMD Radeon™ 610M | 4 | 8 | สูงสุด 4.1 GHz | 2.4 GHz | - | 2 | 15W |
| AMD Ryzen™ 9 7950X3D | AMD Radeon™ Graphics | 16 | 32 | สูงสุด 5.7 GHz | 4.2 GHz | - | 2 | 120W |
| AMD Ryzen™ 9 7940HX | AMD Radeon™ 610M | 16 | 32 | สูงสุด 5.2 GHz | 2.4 GHz | - | 2 | 55W |
| AMD Ryzen™ 5 7600X | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 5.3 GHz | 4.7 GHz | - | 2 | 105W |
| AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 5.3 GHz | 3.8 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 9 7900 | AMD Radeon™ Graphics | 12 | 24 | สูงสุด 5.4 GHz | 3.7 GHz | - | 2 | 65W |
| AMD Ryzen™ 5 7525U | AMD Radeon™ Graphics | 4 | 8 | สูงสุด 3.8 GHz | 2.8 GHz | - | 8 | 15W |
| AMD Ryzen™ 7 7700X3D | AMD Radeon™ Graphics | 8 | 16 | สูงสุด 4.5 GHz | 4 GHz | - | 2 | 120W |
| AMD Ryzen™ 5 7500 | AMD Radeon™ Graphics | 6 | 12 | สูงสุด 5 GHz | 3.7 GHz | - | 2 | 65W |
ค้นพบประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen
พกเกมโปรดไปลุยได้ทุกที่
สัมผัสประสิทธิภาพการเล่นเกมระดับแนวหน้ามาตรฐานระดับโลก พกพาสะดวกขั้นสุด พร้อมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานไปกับ AMD Ryzen Z Series
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ประสิทธิภาพระดับผู้นำสำหรับเครื่องเล่นเกมพกพา
AMD ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ของเราในการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้คุณพกพาความสนุกของเกม PC ระดับ AAA ไปลุยได้ทุกที่
เรียนรู้เพิ่มเติม >
ยกระดับเกมมิ่งขั้นสุดกับ AMD
สนุกกับเกมโปรดได้ทุกที่ ทุกเวลา ในแบบที่คุณต้องการไปกับ AMD แบรนด์เดียวที่มีผลิตภัณฑ์ขับเคลื่อนวงการเกมครอบคลุมตั้งแต่ PC, เครื่องเล่นเกมพกพา, คอนโซล ไปจนถึงคลาวด์เกมมิ่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม >







